| Original OEM | Mecanico LCD AMP | Mecanico OLED AMM | |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni* | Sus=7,6 mm Jos=2,2 mm Lateral=2,35 mm |
Sus= 7,6 mm Jos= 3,07 mm Lateral= 2,35 mm |
Sus= 7,6mm Jos= 3,3mm Lateral= 2,6mm |
| Rezolutie | 1170 x 2532 pixels, (~460 ppi density) | 1170 x 2532 pixels, (~460 ppi density) | 1170 x 2532 pixels, (~460 ppi density) |
| Refresh rate | 60hz | 60hz | 60hz |
| HDR | ✅ | ✅ | ✅ |
| True tone / Auto-brightness** | ✅ | ✅ | ✅ |
| Haptic touch | ✅ | ✅ | ✅ |
| Touch sampling rate | fără diferențe vizibile | fără diferențe vizibile | fără diferențe vizibile |
| Alb 100% nits | cd/m2= 498 | cd/m2 =686,63 | cd/m2 = 641,67 |
| Negru 100% | cd/m2 = 0,01 | cd/m2 = 0,44 | cd/m2 = 0,07 |
| Rosu 100% | deltaE 2000 = 36,15 |
deltaE 2000 = 39,15 | deltaE 2000 = 47,25 |
| Verde 100% | deltaE 2000 = 31,18 |
deltaE 2000 = 40,48 |
deltaE 2000 = 42,96 |
| Albastru 100% | deltaE 2000 = 37,29 | deltaE 2000 = 41,23 | deltaE 2000 = 47,95 |
| Tip display | Original | INCELL 2.0, IC Movable |
Hard OLED, IC Movable |
| Unghi vizualizare | fără diferențe vizibile | fără diferențe vizibile | fără diferențe vizibile |
| Mesaj afisaj necunoscut | ❌ | ✅ | ✅ |
| Consum baterie |



